大宗交易:华谊兄弟成交7380.21万元,折价10.14%(08-11)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-08-11 16:39:37
(资料图片)
2023年8月11日,华谊兄弟发生了3笔大宗交易,总成交2774.52万股,成交金额7380.21万元,成交均价2.66元(其中,机构账户买入2087.27万股,成交额5552.12万元)。当日收盘报价2.96元,跌幅2.95%,成交金额2.24亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.90%,折价10.14%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1387.26万 | 3690.10万 | 16.45 | 2.66 | 2.96 | -10.14 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 700.01万 | 1862.02万 | 8.30 | 2.66 | 2.96 | -10.14 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 687.25万 | 1828.09万 | 8.15 | 2.66 | 2.96 | -10.14 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月11日,华谊兄弟、露笑科技、探路者、百诚医药、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 3 | 2.66 | 2.96 | -10.14 | 2774.52万 | 7380.21万 | 32.90 |
002617 | 露笑科技 | 2 | 6.64 | 7.07 | -6.08 | 923.00万 | 6128.72万 | 30.30 |
300005 | 探路者 | 4 | 8.20 | 7.76 | 5.67 | 445.50万 | 3653.11万 | 59.33 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 61.13 | 62.38 | -2.00 | 51.33万 | 3137.80万 | 14.46 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 43.28万 | 2388.19万 | 1.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。