铭普光磁(002902)龙虎榜数据(06-01)-天天通讯
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-06-01 16:41:34
(资料图片)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。铭普光磁当日收报19.93元,涨跌幅9.99%,换手率12.90%,成交额3.79亿元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅26.38%,累计偏离值25.87%,区间成交额16.29亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 7829.37 | 3571.29 | 4258.08 |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 4978 | 0 | 4978 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 3132.52 | 0 | 3132.52 |
4 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 2648.76 | 0 | 2648.76 |
5 | 机构专用 | 2332.45 | 1006.46 | 1325.99 |
合计 | - | 20921.1 | 4577.75 | 16343.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 7829.37 | 3571.29 | 4258.08 |
2 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 0.4 | 2551.95 | -2551.56 |
3 | 华泰证券深圳深南大道华润置地大厦营业部 | 78.02 | 1495.07 | -1417.05 |
4 | 机构专用 | 1542.39 | 1454.99 | 87.39 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1267.24 | 1306.02 | -38.78 |
合计 | - | 10717.42 | 10379.32 | 338.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。